Pořadí | Škola | Jméno | Třída | A-II-1 | A-II-2 | A-II-3 | A-II-4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postupující do celostátního kola: | ||||||||
1. | G Kladno | Tomáš Hanzák | 2.B | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
2. | G a Sp.Š Kladno | Ondřej Šerý | VII.C | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
3.-4. | G Kralupy | Pavel Čížek | 5.G | 6 | 4 | 4 | 14 | |
3.-4. | G Kralupy | Pavel Vališ | 3.A | 6 | 6 | 2 | 14 | |
Další úspěšní řešitelé: | ||||||||
5.-6. | G Hořovice | Jakub Jeřábek | VI. | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
5.-6. | G Sedlčany | Miroslav Pištěk | VII. | 6 | 4 | 1 | 11 | |
Neúspěšní řešitelé: | ||||||||
7.-8. | G Brandýs | Jan Šaroch | VII. | 1 | 5 | 3 | 9 | |
7.-8. | G Sv.H. Příbram II | Jakub Hasil | 7.A | 5 | 2 | 2 | 9 | |
9.-10. | G Benešov | Jakub Maršík | VI.B | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9.-10. | G Sv.H. Příbram II | Jaroslav Dražan | 6.B | 4 | 1 | 2 | 7 | |
11.-17. | G Slaný | Martin Rosol | VII.A | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11.-17. | GJP Ml.Boleslav | Martin Dědek | 3.A | 3 | 1 | 2 | 6 | |
11.-17. | G Slaný | Marcela Voráčová | VI.A | 4 | 0 | 2 | 6 | |
11.-17. | G Sedlčany | Jiří Šofka | VI. | 4 | 2 | 0 | 6 | |
11.-17. | G Sedlčany | Irena Váňová | 3.G | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11.-17. | G Kladno | Oto Havle | 3.A | 6 | 6 | |||
11.-17. | G Mělník | Jan Novotný | VII. | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
18.-19. | G Benešov | Zbyněk Vrtiška | VI.B | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18.-19. | G Ml.Bol.-víc. | Jan Kubík | 7.B | 0 | 4 | 1 | 5 | |
20.-22. | G Kolín | Jan Kunc | 3.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.-22. | G Beroun | Klára Křivohlavá | 3.A | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20.-22. | G Sv.V. K.Hora | Karel Macek | VII. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
23.-27. | G+SPŠ Čáslav | Lucie Karelová | VII. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
23.-27. | GOA Říčany | František Kovařík | VI.A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23.-27. | G Beroun | Jana Šafránková | VII.B | 0 | 2 | 1 | 3 | |
23.-27. | G Beroun | Pavel Šafrata | VI.B | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23.-27. | GJP Ml.Boleslav | Ladislav Václavek | 3.A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28.-29. | G Český Brod | Václav Euerbacher | 6.A | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28.-29. | G Beroun | Jan Pilbauer | VI.B | 2 | 0 | 2 | ||
30.-37. | G Český Brod | Tomáš Bauer | 5.B | 1 | 0 | 1 | ||
30.-37. | G Mn. Hradiště | Jan Horáček | VI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30.-37. | G Benešov | Ondřej Škoda | VII. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30.-37. | G Vlašim | Jan Jakubův | VII. | 1 | 1 | |||
30.-37. | G Beroun | David Šinágl | 3.A | 1 | 0 | 1 | ||
30.-37. | G Beroun | Lenka Schröpferová | VI.A | 0 | 1 | 1 | ||
30.-37. | G Poděbrady | Jakub Lounek | VII. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30.-37. | G Ml.Bol.-víc. | Miloš Prchlík | 7.B | 1 | 1 | |||
G Mn. Hradiště | Jiří Hozman | VII. | 0 | 0 | 0 | |||
G Slaný | Tomáš Rollo | VII.A | 0 | 0 | 0 | |||
G Slaný | Jakub Marád | VI.A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G Vlašim | Pavel Štětina | VII. | 0 | 0 | ||||
G Beroun | Daniel Gottman | VII.A | 0 | 0 | ||||
G Beroun | Eva Šebková | VI.A | 0 | 0 | 0 | |||
G Beroun | Vladimír Hromek | VI.B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G Poděbrady | Petr Kopřiva | VII. | 0 | |||||
G Poděbrady | Pavel Drahovzal | VII. | 0 | 0 | 0 | |||
G Kladno | Martina Matějková | 3.D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G Ml.Bol.-víc. | Martin Nožička | 7.B | 0 | 0 | 0 | |||
G Kutná Hora | Svatopluk Chalupa | S7A | 0 | 0 | 0 | |||
G Kutná Hora | Jan Kohout | S7A | 0 | 0 | ||||
G Mělník | Jan Brannstein | 3.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celostátní kolo se koná ve dnech 9.-12.dubna 2000 v Bílovci
Šárka Gergelitsová, Gymnázium Benešov
Aktualizováno: 6. 3. 2000